Elige la solución de Achilles que se adapte a las necesidades de tu negocio
| Funcionalidad | Edición Network | Edición Enterprise |
|---|---|---|
| Todos los proveedores | Sí | Sí |
| Categorías de riesgo | Todas | Todas |
| Gestión de carbono de alcance 3 | Sí | Sí |
| Datos unificados | Sí | Sí |
| Puntuación de riesgo predictiva | Sí | Sí |
| Validación de datos y documentos | Verificaciones automáticas y manuales | Verificaciones automáticas y manuales |
| Multilingüe | Sí | Sí |
| Análisis e informes | Profesional. Premium disponible para compra | Profesional. Premium disponible para compra |
| Preguntas personalizadas para proveedores | Limitado | Sí |
| Alertas personalizadas | – | Sí |
| Integración ERP/P2P | Unidireccional | Bidireccional |
| Modelos comerciales | Gratis para el comprador, gratis para el proveedor o mixto | Pagado por el comprador |
| Auditoría de proveedores | Disponible para compra | Disponible para compra |
| Programa de mejora de proveedores | Disponible para compra | Disponible para compra |
| Licencias de usuario ilimitadas | Sí | Sí |
