Scegli la soluzione Achilles adatta alle tue esigenze aziendali
| Caratteristica | Edizione Network | Edizione Enterprise |
|---|---|---|
| Tutti i fornitori | Sì | Sì |
| Categorie di rischio | Tutte | Tutte |
| Gestione del carbonio Scope 3 | Sì | Sì |
| Dati unificati | Sì | Sì |
| Punteggio predittivo del rischio | Sì | Sì |
| Validazione dati e documenti | Controlli automatici e manuali | Controlli automatici e manuali |
| Multilingua | Sì | Sì |
| Analisi e reportistica | Professionale. Premium disponibile per l’acquisto | Professionale. Premium disponibile per l’acquisto |
| Domande personalizzate ai fornitori | Limitato | Sì |
| Avvisi personalizzati | – | Sì |
| Integrazione ERP/P2P | Unidirezionale | Bidirezionale |
| Modelli commerciali | Gratuito per l’acquirente, gratuito per il fornitore o misto | Modello a carico dell’acquirente |
| Audit dei fornitori | Disponibile per l’acquisto | Disponibile per l’acquisto |
| Programma di miglioramento dei fornitori | Disponibile per l’acquisto | Disponibile per l’acquisto |
| Licenze utente illimitate | Sì | Sì |
